Die Realität lehrt uns diverse Abweichungen.
Bus-Fahrplan Weinwanderwegfest 21.9.2024 | ||||||||||||||
Bus 1 | Bus 2 | Bus 3 | Bus 4 | |||||||||||
Haltestellen: | Uhrzeit (ab) | Haltestellen: | Uhrzeit (ab) | Haltestellen: | Uhrzeit (ab) | Haltestellen: | Uhrzeit (ab) | |||||||
Martinstein Bhf | 10:30 | Martinstein Bhf | 10:30 | Sobernheim Bhf | 10:30 | Sobernheim Bhf | 10:30 | |||||||
Sobernheim ARAL | 10:45 | Weiler Ortseingang | 10:40 | Sobernheim ARAL | 10:35 | Sobernheim ARAL | 10:35 | |||||||
Sobernheim Bhf | 10:50 | Monzingen Marktplatz | 10:50 | Martinstein Bhf | 10:50 | Nußbaum Ortsmitte | 10:45 | |||||||
Sobernheim ARAL | 10:55 | Nußbaum Ortsmitte | 11:00 | Weiler Ortseingang | 11:00 | Monzingen Marktplatz | 10:55 | |||||||
Nußbaum Ortsmitte | 11:05 | Sobernheim ARAL | 11:10 | Monzingen Marktplatz | 11:10 | Weiler Ortseingang | 11:05 | |||||||
Monzingen Marktplatz | 11:15 | Sobernheim Bhf | 11:15 | Nußbaum Ortsmitte | 11:20 | Martinstein Bhf | 11:20 | |||||||
Weiler Ortseingang | 11:25 | Sobernheim ARAL | 11:20 | Sobernheim ARAL | 11:30 | Weiler Ortseingang | 11:30 | |||||||
Martinstein Bhf | 11:35 | Nußbaum Ortsmitte | 11:30 | Sobernheim Bhf | 11:35 | Monzingen Marktplatz | 11:40 | |||||||
Sobernheim ARAL | 11:50 | Monzingen Marktplatz | 11:40 | Sobernheim ARAL | 11:40 | Nußbaum Ortsmitte | 11:50 | |||||||
Sobernheim Bhf | 11:55 | Weiler Ortseingang | 11:50 | Martinstein Bhf | 11:55 | Sobernheim ARAL | 12:00 | |||||||
Sobernheim ARAL | 12:00 | Martinstein Bhf (an 12:00) | 12:40 | Weiler Ortseingang | 12:05 | Sobernheim Bhf (an 12:05) | 12:40 | |||||||
Nußbaum Ortsmitte | 12:10 | Weiler Ortseingang | 12:50 | Monzingen Marktplatz | 12:15 | Sobernheim ARAL | 12:45 | |||||||
Monzingen Marktplatz | 12:20 | Monzingen Marktplatz | 13:00 | Nußbaum Ortsmitte | 12:25 | Nußbaum Ortsmitte | 12:55 | |||||||
Weiler Ortseingang | 12:30 | Nußbaum Ortsmitte | 13:10 | Sobernheim ARAL | 12:35 | Monzingen Marktplatz | 13:05 | |||||||
Martinstein Bhf | 12:40 | Sobernheim ARAL | 13:20 | Sobernheim Bhf | 12:40 | Weiler Ortseingang | 13:15 | |||||||
Sobernheim ARAL | 12:55 | Sobernheim Bhf(an13:25) | 14:15 | Sobernheim ARAL | 12:45 | Martinstein Bhf (an 13:20) | 14:15 | |||||||
Sobernheim Bhf (an 13:00) | 13:30 | Sobernheim ARAL | 14:20 | Martinstein Bhf (an 13:00) | 13:30 | Weiler Ortseingang | 14:25 | |||||||
Sobernheim ARAL | 13:35 | Nußbaum Ortsmitte | 14:30 | Weiler Ortseingang | 13:40 | Monzingen Marktplatz | 14:35 | |||||||
Nußbaum Ortsmitte | 13:45 | Monzingen Marktplatz | 14:40 | Monzingen Marktplatz | 13:50 | Nußbaum Ortsmitte | 14:45 | |||||||
Monzingen Marktplatz | 13:55 | Weiler Ortseingang | 14:50 | Nußbaum Ortsmitte | 14:00 | Sobernheim ARAL | 14:55 | |||||||
Weiler Ortseingang | 14:05 | Martinstein Bhf | 15:00 | Sobernheim ARAL | 14:10 | Sobernheim Bhf | 15:00 | |||||||
Martinstein Bhf | 14:15 | Weiler Ortseingang | 15:10 | Sobernheim Bhf | 14:15 | Sobernheim ARAL | 15:05 | |||||||
Sobernheim ARAL | 14:30 | Monzingen Marktplatz | 15:20 | Sobernheim ARAL | 14:20 | Nußbaum Ortsmitte | 15:15 | |||||||
Sobernheim Bhf | 14:35 | Nußbaum Ortsmitte | 15:30 | Martinstein Bhf | 14:35 | Monzingen Marktplatz | 15:25 | |||||||
Sobernheim ARAL | 14:40 | Sobernheim ARAL | 15:40 | Weiler Ortseingang | 14:45 | Weiler Ortseingang | 15:35 | |||||||
Nußbaum Ortsmitte | 14:50 | Sobernheim Bhf | 15:45 | Monzingen Marktplatz | 14:55 | Martinstein Bhf | 15:45 | |||||||
Monzingen Marktplatz | 15:00 | Sobernheim ARAL | 15:50 | Nußbaum Ortsmitte | 15:05 | Weiler Ortseingang | 15:55 | |||||||
Weiler Ortseingang | 15:10 | Nußbaum Ortsmitte | 16:00 | Sobernheim ARAL | 15:15 | Monzingen Marktplatz | 16:05 | |||||||
Martinstein Bhf | 15:20 | Monzingen Marktplatz | 16:10 | Sobernheim Bhf | 15:20 | Nußbaum Ortsmitte | 16:15 | |||||||
Sobernheim ARAL | 15:35 | Weiler Ortseingang | 16:20 | Sobernheim ARAL | 15:25 | Sobernheim ARAL | 16:25 | |||||||
Sobernheim Bhf (an 15:40) | 16:20 | Martinstein Bhf (an 16:30) | 17:10 | Martinstein Bhf (an 15:40) | 16:20 | Sobernheim Bhf (an 16:30) | 17:10 | |||||||
Sobernheim ARAL | 16:25 | Weiler Ortseingang | 17:20 | Weiler Ortseingang | 16:30 | Sobernheim ARAL | 17:15 | |||||||
Nußbaum Ortsmitte | 16:35 | Monzingen Marktplatz | 17:30 | Monzingen Marktplatz | 16:40 | Nußbaum Ortsmitte | 17:25 | |||||||
Monzingen Marktplatz | 16:45 | Nußbaum Ortsmitte | 17:40 | Nußbaum Ortsmitte | 16:50 | Monzingen Marktplatz | 17:35 | |||||||
Weiler Ortseingang | 16:55 | Sobernheim ARAL | 17:50 | Sobernheim ARAL | 17:00 | Weiler Ortseingang | 17:45 | |||||||
Martinstein Bhf (an 17:05) | 17:20 | Sobernheim Bhf | 17:55 | Sobernheim Bhf (an 17:05) | 17:20 | Martinstein Bhf | 17:55 | |||||||
Sobernheim ARAL | 17:35 | Sobernheim ARAL | 18:00 | Sobernheim ARAL | 17:25 | Weiler Ortseingang | 18:05 | |||||||
Sobernheim Bhf | 17:40 | Nußbaum Ortsmitte | 18:10 | Martinstein Bhf | 17:40 | Monzingen Marktplatz | 18:15 | |||||||
Sobernheim ARAL | 17:45 | Monzingen Marktplatz | 18:20 | Weiler Ortseingang | 17:50 | Nußbaum Ortsmitte | 18:25 | |||||||
Nußbaum Ortsmitte | 17:55 | Weiler Ortseingang | 18:30 | Monzingen Marktplatz | 18:00 | Sobernheim ARAL | 18:35 | |||||||
Monzingen Marktplatz | 18:05 | Martinstein Bhf | 18:40 | Nußbaum Ortsmitte | 18:10 | Sobernheim Bhf | 18:40 | |||||||
Weiler Ortseingang | 18:15 | Weiler Ortseingang | 18:50 | Sobernheim ARAL | 18:20 | Sobernheim ARAL | 18:45 | |||||||
Martinstein Bhf | 18:25 | Monzingen Marktplatz | 19:00 | Sobernheim Bhf (an 12:05) | 18:25 | Nußbaum Ortsmitte | 18:55 | |||||||
Sobernheim ARAL | 18:40 | Nußbaum Ortsmitte | 19:10 | Sobernheim ARAL | 18:30 | Monzingen Marktplatz | 19:05 | |||||||
Sobernheim Bhf | 18:45 | Sobernheim ARAL | 19:20 | Martinstein Bhf | 18:45 | Weiler Ortseingang | 19:15 | |||||||
Sobernheim ARAL | 18:50 | Sobernheim Bhf | 19:25 | Weiler Ortseingang | 18:55 | Martinstein Bhf | 19:25 | |||||||
Nußbaum Ortsmitte | 19:00 | Sobernheim ARAL | 19:30 | Monzingen Marktplatz | 19:05 | Weiler Ortseingang | 19:35 | |||||||
Monzingen Marktplatz | 19:10 | Nußbaum Ortsmitte | 19:40 | Nußbaum Ortsmitte | 19:15 | Monzingen Marktplatz | 19:45 | |||||||
Weiler Ortseingang | 19:20 | Monzingen Marktplatz | 19:50 | Sobernheim ARAL | 19:25 | Nußbaum Ortsmitte | 19:55 | |||||||
Martinstein Bhf | 19:30 | Weiler Ortseingang | 20:00 | Sobernheim Bhf (an 12:05) | 19:30 | Sobernheim ARAL | 20:00 | |||||||
Sobernheim ARAL und Bhf (an 19:45) |
ENDE | Martinstein Bhf (an 20:05) | ENDE |
Sobernheim ARAL Martinstein Bhf (an 19:45) |
19:35 ENDE |
Sobernheim Bhf (an 20:05) | ENDE | |||||||